דאַונלאָוד
רעסאָורסעס
| זונ טאַפליע | מאַקסימום מאַכט | 18 וו (הויך עפעקטיווקייַט איין קריסטאַל זונ - טאַפליע) |
|
| דינסט לעבן | 25 יאָר |
| באַטערי | טיפּ | ליטהיום אייַזן פאָספאַטע באַטאַרייע 12.8 וו |
|
| דינסט לעבן | 5-8 יאר |
| געפירט ליכט מקור | קראַפט | 12 וו 30-100 וו(אַלומינום סאַבסטרייט לאָמפּ קרעל טעלער, בעסער היץ דיסיפּיישאַן פונקציאָנירן) |
|
| געפירט שפּאָן | פיליפּס |
|
| לומען | 2000-2200לם |
|
| דינסט לעבן | > 50000 שעה |
| פּאַסיק ייַנמאָנטירונג ספּייסינג | ינסטאַלירונג הייך 4-10 ם / ייַנמאָנטירונג ספּייסינג 12-18 ם | |
| פּאַסיק פֿאַר ינסטאַלירונג הייך | דיאַמעטער פון דער אויבערשטער עפן פון לאָמפּ פלאָקן: 60-105 מם | |
| לאַמפּ גוף מאַטעריאַל | אַלומינום צומיש | |
| טשאַרדזשינג צייַט | עפעקטיוו זונשייַן פֿאַר 6 שעה | |
| לייטינג צייט | די ליכט איז אויף פֿאַר 10-12 שעה יעדער טאָג, בלייַביק פֿאַר 3-5 רעגנדיק טעג | |
| ליכט אויף מאָדע | ליכט קאָנטראָל + מענטש ינפרערעד סענסינג | |
| פּראָדוקט סערטאַפאַקיישאַן | CE,ROHS,TUV IP65 | |
| אַפּאַראַטנעץאַפּלאַקיישאַן | 4G/WIFI | |
ויסשטעלונג ווייַזן
פּאַקינג & שיפּינג